от 248 000руб. за двоих!!!
Мальдивы
вылет 02 ноября на 7 ночей , питание полный пансион
cтоимость тура указана на двоих в рублях
South Palm Resort Maldives 4* -248 000
Malahini Kuda Bandos Resort 4* -262 000
Fiyavalhu Maldives 4* -265 000
Kuredu Island Resort 4* -268 000
Medhufushi Island Resort 5* -279 000
Sun Island Resort & Spa 5* -279 500
Rahaa Resort 4* -303 000
Makunudu Island 4* -313 800
Filitheyo Island Resort 4* -314 000
Bandos Maldives 4* -315 500
17.10.2022 20:43
от 233 000руб. за двоих!!!
Мальдивы
вылет 21 октября на 9 ночей , питание завтрак-ужин
cтоимость тура указана на двоих в рублях
EQUATOR VILLAGE GAN 3* -233 000
ERIYADU ISLAND RESORT 4* -259 000
SOUTH PALM RESORT 4* -264 000
RAHAA RESORT 4* -279 000
FIYAVALHU MALDIVES 4* -283 000
SUMMER ISLAND MALDIVES 4* -315 000
ELLAIDHOO MALDIVES BY CINNAMON 4* -325 000
SUN ISLAND RESORT & SPA 5* -328 000
16.10.2022 21:14
от 215 000руб. за двоих!!!
Мальдивы 
вылет 19 октября на 10 ночей , питание завтрак-ужин
cтоимость тура указана на двоих в рублях
KAANI VILLAGE & SPA 4* -215 000
KAANI GRAND SEAVIEW 4* -233 600
EQUATOR VILLAGE GAN 3* -241 900
SOUTH PALM RESORT 4* -277 000
RAHAA RESORT 4* -293 000
FIYAVALHU MALDIVES 4* -323 000
GANGEHI ISLAND RESORT 4* -328 000
SUN ISLAND RESORT & SPA 5* -348 00
13.10.2022 19:12
от 225 000руб. за двоих!!!
Мальдивы на ВСЕ ВКЛЮЧЕНО
вылет 15 октября на 7 ночей , питание все включено
cтоимость тура указана на двоих в рублях
EQUATOR VILLAGE GAN 3* -225 000
NAKAI ALIMATHA RESORT 4* -244 000
NAKAI MAAYAFUSHI 4* -244 000
NAKAI DHIGGIRI RESORT  4*  -247 000
ELLAIDHOO MALDIVES BY CINNAMON 4* -279 000
ERIYADU ISLAND RESORT 4* -280 000
BRENNIA KOTTEFARU 5* -303 000
11.10.2022 17:09
от 225 000руб. за двоих!!!
Мальдивы
вылет 14 октября на 7 ночей , питание завтрак-ужин
cтоимость тура указана на двоих в рублях
EQUATOR VILLAGE GAN 3* -225 000
ERIYADU ISLAND RESORT 4* -239 000
SOUTH PALM RESORT 4* -249 000
HONDAAFUSHI ISLAND RESORT 4* -249 000
ELLAIDHOO MALDIVES BY CINNAMON 4* -280 000
GANGEHI ISLAND RESORT 4* -292 000
REETHI BEACH RESORT 4* -299 000
ROYAL ISLAND RESORT & SPA 5* -320 000
10.10.2022 09:53
от 206 000руб. за двоих!!!
Мальдивы
вылет 12 октября на 7 ночей , питание полный пансион
cтоимость тура указана на двоих в рублях
Kaani Village & Spa 4* -206 000
Kaani Grand Seaview 4* -223 000
Equator Village 3* -230 000
South Palm Resort Maldives 4* -244 000
Gangehi Island Resort 5* -249 000
Rahaa Resort 4* -255 000
Hondaafushi Island Resort 4* -259 000
Eriyadu Island Resort 4* -264 000
Nakai Dhiggiri Resort 4* -272 000
Meeru Island Resort 4* -283 000
07.10.2022 12:51
от 189 000руб. за двоих!!!
Мальдивы
вылет 08 октября на 10 ночей , питание завтрак-ужин
cтоимость тура указана на двоих в рублях
ARENA BEACH 4* -189 000
EQUATOR VILLAGE GAN 3* -222 000
ERIYADU ISLAND RESORT 4* -251 000
HONDAAFUSHI ISLAND RESORT 4* -254 000
SOUTH PALM RESORT 4* -254 000
FIYAVALHU MALDIVES 4* -297 000
GANGEHI ISLAND RESORT 4* -301 000
ELLAIDHOO MALDIVES BY CINNAMON 4* -306 000
05.10.2022 14:41
от 185 000руб. за двоих!!!
Мальдивы
вылет 07 октября на 8 ночей , питание завтрак-ужин
cтоимость тура указана на двоих в рублях
ARENA BEACH 4* -185 000
KAANI GRAND SEAVIEW 4* -205 600
EQUATOR VILLAGE GAN 3* -219 000
ERIYADU ISLAND RESORT 4* -237 700
HONDAAFUSHI ISLAND RESORT 4* -244 700
SOUTH PALM RESORT 4* -244 800
RAHAA RESORT 4* -256 000
SUMMER ISLAND MALDIVES 4* -283 000
MAKUNUDU ISLAND 4* -295 000
04.10.2022 10:12
от 197 000руб. за двоих!!!
Мальдивы
вылет 04 октября на 8 ночей , питание полный пансион
cтоимость тура указана на двоих в рублях
ARENA BEACH 4* -197 000
GANGEHI ISLAND RESORT 4* -246 000
RAHAA RESORT 4* -253 000
ELLAIDHOO MALDIVES BY CINNAMON 4* -261 000
ERIYADU ISLAND RESORT 4* -265 000
KUREDU ISLAND RESORT 4* -283 000
MEERU ISLAND RESORT 4* -286 000
ANGAGA ISLAND RESORT & SPA 4* -292 000
03.10.2022 10:27
от 191 000руб. за двоих!!!
Мальдивы
вылет 01 октября на 10 ночей , питание полный пансион
cтоимость тура указана на двоих в рублях
ARENA BEACH 4* -191 000
EQUATOR VILLAGE GAN 3* -220 000
GANGEHI ISLAND RESORT 4* -244 000
RAHAA RESORT 4* -253 000
ELLAIDHOO MALDIVES BY CINNAMON 4* -270 000
KUREDU ISLAND RESORT 4* -292 000
MEERU ISLAND RESORT 4* -302 900
ANGAGA ISLAND RESORT & SPA 4* -304 000
NIKA ISLAND RESORT 5* -305 000
FIYAVALHU MALDIVES 4* -307 000
30.09.2022 12:36
от 286 000руб. за двоих!!!
Мальдивы НА ВСЕ ВКЛЮЧЕНО
вылет 01 октября на 10 ночей , питание ВСЕ ВКЛЮЧЕНО
cтоимость тура указана на двоих в рублях
EQUATOR VILLAGE GAN 3* -286 000
NAKAI MAAYAFUSHI 4* -319 000
NAKAI ALIMATHA RESORT 4* -333 000
ELLAIDHOO MALDIVES BY CINNAMON 4* -334 000
SOUTH PALM RESORT 4* -340 000
RAHAA RESORT 4* -348 000
NAKAI DHIGGIRI RESORT  4* -351 000
29.09.2022 19:46
от 333 000руб. за двоих!!!
Мальдивы НА ВСЕ ВКЛЮЧЕНО
вылет 05 октября на 10 ночей , питание все включено
cтоимость тура указана на двоих в рублях
EQUATOR VILLAGE GAN 3* -333 000
NAKAI MAAYAFUSHI 4* -366 000
NAKAI ALIMATHA RESORT 4* -379 000
SOUTH PALM RESORT 4* -387 000
RAHAA RESORT 4* -394 000
NAKAI DHIGGIRI RESORT 4* -397 000
FIYAVALHU MALDIVES 4* -410 000
GANGEHI ISLAND RESORT 4* -412 000
28.09.2022 19:53
от 257 000руб. за двоих!!!
Мальдивы
вылет 04 октября на 10 ночей , питание завтрак-ужин
cтоимость тура указана на двоих в рублях
ARENA BEACH 4* -257 000
KAANI GRAND SEAVIEW 4* -282 000
EQUATOR VILLAGE GAN 3* -289 900
ERIYADU ISLAND RESORT 4* -318 000
SOUTH PALM RESORT 4* -322 000
RAHAA RESORT 4* -337 000
FIYAVALHU MALDIVES 4* -342 000
ANGAGA ISLAND RESORT  4* -358 000
BANDOS ISLAND RESORT  4* -359 000
28.09.2022 15:04
от 281 000руб. за двоих!!!
Мальдивы
вылет 01 октября на 11 ночей , питание завтрак-ужин
cтоимость тура указана на двоих в рублях
ARENA BEACH 4* -281 000
KAANI GRAND SEAVIEW 4* -309 000
EQUATOR VILLAGE GAN 3* -313 000
ERIYADU ISLAND RESORT 4* -347 000
SOUTH PALM RESORT 4* -348 000
RAHAA RESORT 4* -365 000
FIYAVALHU MALDIVES 4* -378 000
BANDOS ISLAND RESORT   4* -392 000
28.09.2022 10:48
от 295 000руб. за двоих!!!
Мальдивы
вылет 24 сентября на 11 ночей , питание полный пансион
cтоимость тура указана на двоих в рублях
EQUATOR VILLAGE GAN 3* -295 000
SOUTH PALM RESORT 4* -305 000
RAHAA RESORT 4* -333 700
KUREDU ISLAND RESORT 4* -336 000
ELLAIDHOO MALDIVES BY CINNAMON 4* -354 000
FIYAVALHU MALDIVES 4* -363 000
REETHI BEACH RESORT 4* -365 000
NIKA ISLAND RESORT 5* -386 000
MEERU ISLAND RESORT 4* -393 000
22.09.2022 12:01
от 334 000руб. за двоих!!!
Мальдивы
вылет 23 сентября на 11 ночей , питание ВСЕ ВКЛЮЧЕНО
cтоимость тура указана на двоих в рублях
EQUATOR VILLAGE GAN 3* -334 000
NAKAI ALIMATHA RESORT 4* -373 000
NAKAI MAAYAFUSHI 4* -373 000
NAKAI DHIGGIRI RESORT 4* -378 000
SOUTH PALM RESORT 4* -381 000
RAHAA RESORT 4* -403 800
ANGAGA ISLAND RESORT & SPA 4* -410 000
FIYAVALHU MALDIVES 4* -411 000
REETHI BEACH RESORT 4* -427 000
19.09.2022 19:07
от 213 000руб. за двоих!!!
Мальдивы
вылет 21 сентября на 10 ночей , питание завтрак-ужин
cтоимость тура указана на двоих в рублях
ARENA BEACH 4* -213 000
EQUATOR VILLAGE GAN 3* -246 000
SOUTH PALM RESORT 4* -261 000
HONDAAFUSHI ISLAND RESORT 4* -277 000
FIYAVALHU MALDIVES 4* -285 000
REETHI BEACH RESORT 4* -289 000
RAHAA RESORT 4* -295 000
MAKUNUDU ISLAND 4* -350 000
19.09.2022 15:39
от 283 000руб. за двоих!!!
Мальдивы
вылет 05 НОЯБРЯ на 7 ночей , питание ВСЕ ВКЛЮЧЕНО
cтоимость тура указана на двоих в рублях
Fiyavalhu Maldives 4 * -283 000
South Palm Resort Maldives 4 * -287 000
Medhufushi Island Resort 4 * -296 000
Cocogiri Island Resort Maldives 4 * -311 000
Canareef Resort Maldives 4 * -312 000
Riu Atoll 4 * -326 000
Rahaa Resort 4 * -337 000
Kihaa Maldives 5 * -355 000
Meeru Island Resort & Spa 4 * -357 000
16.09.2022 11:02
от 219 000руб. за двоих!!!
Мальдивы
вылет 23 сентября на 8 ночей , питание завтрак-ужин
cтоимость тура указана на двоих в рублях
ARENA BEACH 4* -219 000
EQUATOR VILLAGE GAN 3* -254 000
SEASON PARADISE THULUSDHOO 3* -267 000
FIYAVALHU MALDIVES 4* -284 000
REETHI BEACH RESORT 4* -285 000
RAHAA RESORT 4* -293 000
GANGEHI ISLAND RESORT 4* -323 000
FURAVERI ISLAND RESORT 5* -340 000
KIHAA MALDIVES RESORT 5* -350 000
15.09.2022 16:50
от 235 000руб. за двоих!!!
Мальдивы
вылет 23 ноября на 7 ночей , питание завтрак-ужин
cтоимость тура указана на двоих в рублях
Medhufushi Island Resort 4 * -235 000
South Palm Resort Maldives 4 * -236 000
Canareef Resort Maldives 4 * -237 000
Rihiveli Maldives Resort 4 * -246 000
Fiyavalhu Maldives 4 * -246 000
Makunudu Island 4 * -253 000
Sun Island Resort & Spa 5 * -273 000
Kihaa Maldives 5 * -280 900
Paradise Island Resort & Spa 5 * -289 000
15.09.2022 12:39